11日寄り付き直後の日経平均は続伸、輸出関連株が上昇|会社四季報オンライン
11日寄り付きの日経平均は一時2カ月ぶり2万8000円台に|会社四季報オンライン
日経平均株価、一時最高値を更新 午前終値5万2361円 | 毎日新聞
11日寄り付き直後の日経平均、99円53銭高の2万9226円25銭|会社四季報オンライン
1日寄り付き直後の日経平均は続伸、円安好感で自動車高い|会社四季報オンライン
日経平均株価、取引時間中の最高値更新 一時400円超高 | 毎日新聞
日経平均 取引時間中の最高値更新 自民圧勝で海外中心に日本株買う動き強まる(2026年2月10日掲載)|日テレNEWS NNN
日経平均株価、取引時間中の史上最高値更新 一時4万1112円に | 経済・IT | ABEMA TIMES | アベマタイムズ
【速報】日経平均 取引時間中の史上最高値更新(2025年10月20日掲載)|日テレNEWS NNN
1日寄り付き直後の日経平均は反発、ディフェンシブ銘柄に買い|会社四季報オンライン
日経平均は小反落も底堅さを維持|11月11日の投資記録
6日の寄り付き直後の日経平均は続落、景気後退懸念が重しに|会社四季報オンライン
【速報】日経平均株価 2日連続で取引時間中の史上最高値更新 11日の4万4396円上回る(2025年9月12日) - TKHUNT
日経平均 取引時間中と終値ベースで史上最高値更新 高市新総裁への期待感で“上昇”(2025年10月7日掲載)|日テレNEWS NNN
22日寄り付き直後の日経平均株価は下落、利上げ継続懸念|会社四季報オンライン
2日寄り付き直後の日経平均は続伸、景気敏感株に買い|会社四季報オンライン
4日寄り付き直後の日経平均は小幅安、空運株などが下落|会社四季報オンライン
8日寄り付き直後の日経平均は下落、売られているのは?|会社四季報オンライン
25日寄り付き直後の日経平均は続伸、電機や金融が高い|会社四季報オンライン
日経平均、取引時間中の最高値を更新 “米関税”の懸念払拭【中継】(2025年8月12日掲載)|日テレNEWS NNN
日経平均株価 2日連続で取引時間中の最高値更新 上げ幅一時500円超 午前終値4万5652円 | TBS NEWS DIG
20日寄り付き直後の日経平均は続落、外需株の下げ目立つ|会社四季報オンライン
17日寄り付き直後の日経平均株価は上昇、「3万円」に近づく|会社四季報オンライン
8日寄り付き直後の日経平均は続落、景気敏感株に売り|会社四季報オンライン
5日寄り付き直後の日経平均は下落、売られている業種は?|会社四季報オンライン
6日寄り付き直後の日経平均は反落、予想下回る米指標で|会社四季報オンライン
5日寄り付き直後の日経平均は続落、持ち高調整の売り優勢|会社四季報オンライン
26日寄り付き直後の日経平均は続落、下げが目立つ業種は?|会社四季報オンライン
日経平均 取引時間中の最高値を2日連続で更新 NYダウの最高値更新受け(2025年9月12日掲載)|日テレNEWS NNN
25日寄り付き直後の日経平均は続落もその後は上昇に転換|会社四季報オンライン
10日寄り付き直後の日経平均は上昇、買われているのは?|会社四季報オンライン
10日寄り付き直後の日経平均は反落、売られているのは?|会社四季報オンライン
13日寄り付き直後の日経平均は小動き、電機や精密機器高い|会社四季報オンライン
30日寄り付き直後の日経平均株価は続伸、円安水準を好感|会社四季報オンライン
13日寄り付きの日経平均は上昇、インフレ懸念和らぐ|会社四季報オンライン
2日寄り付き直後の日経平均は3営業日ぶり反落、保険安い|会社四季報オンライン
【速報】日経平均株価が終値の最高値更新 初の5万2000円台に | TBS NEWS DIG
日経平均終値、3日連続で最高値更新 一時4万4800円超えも(2025年9月12日掲載)|日テレNEWS NNN
日経平均は終値べースでの史上最高値を更新 : NikkeiWalker
日経平均 初の5万円に一時50円ほどに迫る 午前終値4万9929円 取引時間中の史上最高値更新 | TBS NEWS DIG
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比で下げ幅広げる | 市況 - 株探ニュース
1日寄り付き直後の日経平均は反落、売られている業種は?|会社四季報オンライン
【速報】日経平均 取引時間中の史上最高値(3万8957円)を上回る 34年ぶり | TBS NEWS DIG
9日寄り付き直後の日経平均はバブル後の戻り高値更新|会社四季報オンライン
日経平均株価 取引時間中の今年最高値を更新(2025年7月23日掲載)|日テレNEWS NNN
日経平均株価 取引時間中の最高値を2日連続で更新
14日寄り付き直後の日経平均は下落、電機や機械に売り|会社四季報オンライン
日経平均株価 2日連続で取引時間中の最高値更新 | Cちゃんねる
日経平均株価 取引時間中の最高値2カ月ぶり更新 初の5万3000円台 - サンテレビニュース
寄り付きの日経平均は大幅続伸、自民党の単独過半数にポジティブ | nippon.com
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比でやや伸び悩む | 市況 - 株探ニュース
12月1日寄り付き日経平均は反発スタート|会社四季報オンライン
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比で横ばい圏内 | 市況 - 株探ニュース
【速報】日経平均株価 取引時間中の史上最高値4万1087円を更新 約3カ月半ぶり
26日寄り付き直後の日経平均は方向感に欠ける展開で小幅安|会社四季報オンライン
日経平均株価は3営業日連続で最高値を更新!初の42000円台!今晩は6月米消費者物価指数に注目!! – 豊トラスティ証券マーケット情報
日経平均株価 きのうに続き取引時間中の最高値更新も…午後に一時800円以上下落 きっかけは日銀の決定 19日終値4万5045円 (2025年9 ...
【日経平均株価】一時3万9000円超える 午後の取引開始直後に史上初の大台 歴史的高値で推移 | TBS NEWS DIG
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比で下げ幅やや拡大 | 市況 - 株探ニュース
4日寄り付き直後の日経平均は一時3万2000円を割り込む|会社四季報オンライン
取引中の最高値更新もその後は下落 日経平均終値 131円安 4万780円 | TBS NEWS DIG
日経平均、金利、為替の動向 ー令和7年12月12日(2025年12月12日)までー - 堤不動産鑑定株式会社
連休明けの日経平均は760円高の今年最大の上げ幅 : NikkeiWalker
【速報】日経平均株価 4日連続終値としての最高値更新 一時初の4万5000円超も(TBS NEWS DIG Powered by JNN ...
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比で横ばい | 市況 - 株探ニュース
12日寄り付き直後の日経平均が240円超の下落となったワケ|会社四季報オンライン
日経平均は4日続急伸 上放れから一服 : NikkeiWalker
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比で横ばい圏 - ライブドアニュース
日経平均株価 取引時間中の最高値更新 2日ぶりに ソフトバンクGが一時上場来高値などAI向けの半導体関連株などが上昇|TBS NEWS DIG ...
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比で下げ幅拡大 | 市況 - 株探ニュース
日経平均株価 初の4万2000円台 取引時間中の最高値更新
日経平均 一時4万4000円超 取引時間中の史上最高値更新 金も最高値更新で買取専門店では「持ち込みが2倍」 - ライブドアニュース
日経平均株価、一時4万4000円台に…取引時間中の最高値更新 9日終値4万3459円29銭 - ライブドアニュース
日経平均は3日ぶりに900円超のスピード調整 リバランス需給も相まって秋の日の鶴瓶落としの如し : NikkeiWalker
後場の日経平均は1148円安でスタート、味の素やソフトバンクGなどが下落/後場の寄り付き概況 | 市況 - 株探ニュース
日経平均午前終値5万1249円 取引時間中の最高値更新(2025年10月29日掲載)|日テレNEWS NNN
日経平均 取引時間中の最高値更新|テレ東BIZ
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比で下げ渋る | 市況 - 株探ニュース
【速報】日経平均株価がバブル後の最高値を再び更新 一時400円以上値上がりも 米FRBの利上げ見送り観測も | TBS NEWS DIG
日経平均、2日連続で最高値 4万4372円で取引終了 | 経済・IT | ABEMA TIMES | アベマタイムズ
東証後場寄りの日経平均は再び上げ幅拡大。取引時間中の最高値を一時上回る
【速報】日経平均株価が初の5万4000円台 取引時間中の最高値を更新 (2026年1月14日掲載) - ライブドアニュース
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比でもみ合い | 市況 - 株探ニュース
東京株式(後場寄り付き)=日経平均は前場に比べやや軟調推移 | 市況 - 株探ニュース
5日寄り付き直後の日経平均は3週間ぶりの3万3000円割れ|会社四季報オンライン
日経平均株価は長期の一目均衡表で見るとどうなるのか|会社四季報オンライン
日経平均が史上最高値、取引時間中に初の3万9000円台 : 読売新聞
寄り付きの日経平均は反落、前日の急上昇の反動で利益確定 | nippon.com
25日寄り付き直後の日本株は反落、米ハイテク株下落受け|会社四季報オンライン
東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は下落幅を拡大 | 市況 - 株探ニュース
日経平均株価、一時5万1000円超に 取引時間中の最高値を更新(日テレNEWS NNN) - Yahoo!ニュース
日経平均11日前引け=4日続伸、668円高の3万5110円 | 市況 - 株探ニュース
7日寄り付き直後の日経平均は上昇、買われている業種は?|会社四季報オンライン
日経平均株価、一時3万9300円台 取引時間中の最高値更新 | 毎日新聞
【↓】日経平均 大引け| 3日続落、朝高も終盤にかけ売られ安値引け (11月14日) - ライブドアニュース
日経平均株価 終値4万1059円 4万1000円台での取引終了は7月31日以来、1週間ぶり TOPIXは一時、取引時間中の最高値を更新 ...